Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА. Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA RuREPO

Таблица
Term ON 1W 2W 1M
29.09.2026 0.00 0.00 0.00 0.00
28.09.2026 0.00 0.00 0.00 0.00
27.09.2026 0.00 0.00 0.00 0.00
26.09.2026 0.00 0.00 0.00 0.00
25.09.2026 0.00 0.00 0.00 0.00
Котировки контрибьюторов (29.09.2026)
Bank code