NFEA FX Swap Rate
Таблица
Term
1W
2W
1M
2M
3M
6M
9M
1Y
18M
2Y
3Y
4Y
5Y
13.10.2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.09.2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.09.2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.09.2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.09.2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Term | 1W | 2W | 1M | 2M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Котировки контрибьюторов (13.10.2026)
| Bank code |
|---|